Description
Caractéristique du bien
Code postal | 78380 |
Surface habitable (m²) | 72,88 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 72,88 m² |
Nombre de chambre (s) | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 2 |
Ascenseur | OUI |
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | Separee -Semi-equipee |
Energie Chauffage | GAZ |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | COLLECTIF |
Balcon | OUI |
Cave | OUI |
Parking | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Exposition | EST-OUEST |
Année de construction | 1962 |
Copropriété | OUI |
Nombre de lots | 888 |
Quote Part annuelle des charges | 3 781,92 € |
Statut Syndicat | NOTPROCESS |
Prix de vente honoraires TTC inclus | 295 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 282 300 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 4,5 % |
Charges | 315,16 € |
Taxe foncière annuelle | 1 278 € |
Bilan énergétique
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 770 € et 1042 € . 2020 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Coup de Coeur
Appartement à vendre4 pièces - 72.88 m² habitablesBougival (78380)
295 000 €* Honoraires d’agences inclus
Cette annonce vous intéresse ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour être recontacté par un de nos agents
Localisation
Bougival (78380)